VCP CAP
*Section L dimensions according
■ 各種電子零件絕緣體
■各種電線及電纜出廠及運送途中防濕防塵用。
■特殊管末切開時之保護套,用以防塵,防濕。
■Insulating cover for electrinic sectios, wire, cable and special tube's terminal to prevent damp and dast.
Part No. | VCP-14 |
---|
Item No | d φ | L ± 1 | t ± 2 | Packing unit |
VCP-1.7 | 1.7 | 16.0 | 0.8 | 2000 pcs |
VCP-2.0 | 2.0 | 12.0 | 0.8 | 2000 pcs |
VCP-2.6 | 2.6 | 9.0 | 0.8 | 2000 pcs |
VCP-2.9 | 2.9 | 13.0 | 1.0 | 2000 pcs |
VCP-3.2 | 3.2 | 13.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-4.0 | 4.0 | 8 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-4.5 | 4.5 | 13.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-4.8 | 4.8 | 13.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-5.2 | 5.2 | 22.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-5.7 | 5.7 | 13.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-6.0 | 6.0 | 12 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-6.3 | 6.3 | 12 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-6.5 | 6.5 | 13.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-7.0 | 7.0 | 13.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-7.4 | 7.4 | 15.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-7.6 | 7.6 | 8 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-8.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-8.2 | 8.2 | 13.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-8.5 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-9.2 | 9.2 | 11.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-9.5 | 9.5 | 16.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-6.3 | 6.3 | 12 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-10 | 10.0 | 20.0 | 1.0 | 1000 pcs |
VCP-11 | 11 | 23.0 | 1.3 | 1000 pcs |
VCP-11.4 | 11.4 | 20.0 | 1.2 | 1000 pcs |
VCP-11.7 | 11.7 | 10.0 | 1.5 | 1000 pcs |
VCP-12 | 12 | 16 | 1.3 | 500 pcs |
VCP-14 | 14 | 35 | 1.3 | 500 pcs |
VCP-15 | 15.0 | 14.0 | 1.3 | 5000 pcs |
VCP-15.5 | 15.5 | 20.0 | 1.3 | 5000 pcs |
VCP-17 | 17.0 | 13.0 | 1.3 | 5000 pcs |
VCP-18 | 18.0 | 13 | 1.3 | 500 pcs |
VCP-20.5 | 20.5 | 20.0 | 1.3 | 300 pcs |
VCP-22 | 22.0 | 16.0 | 1.3 | 500 pcs |
VCP-26 | 26.0 | 50.0 | 1.5 | 200 pcs |
VCP-26.8 | 26.8 | 58.0 | 1.8 | 200 pcs |
VCP-33 | 33.0 | 25.0 | 1.6 | 200 pcs |
VCP-52 | 52.0 | 95.0 | 1.8 | 50 pcs |
*Standard colors : red, white, blue, black, yellow, green |
HO TIEN PRECISION INDUSTRY CO., LTD.