COUPLER COVER
Part No. | CS-175 |
---|
Item No | A | B | C | D | dφ | L ± 2.0 | L ± 0.2 | Packing units |
CS090 | 9.0 | 7.3 | 13.0 | 2.0 | 2.7 | 23.0 | 1.0 | 1000 pcs |
CS130 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 6.0 | 47.0 | 1.5 | 500 pcs |
CS131 | 13.0 | 13.0 | 24.0 | 10.0 | 5.0 | 51.0 | 1.1 | 1000 pcs |
CS146 | 14.5 | 12.0 | 25.0 | 6.0 | 11.0 | 51.0 | 1.2 | 1000 pcs |
CS156 | 15.6 | 6.5 | 16.5 | 14.5 | 6.1 | 45.0 | 1.2 | 1000 pcs |
CS160 | 16.0 | 16.0 | 26.0 | 10.0 | 8.0 | 62.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS170 | 17.0 | 17.0 | 27.0 | 7.0 | 9.0 | 65.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS174 | 17.0 | 4.8 | 7.5 | 3.5 | 2.7 | 15.0 | 0.8 | 200 pcs |
CS175 | 17.5 | 17.5 | 36.0 | 8.0 | 6.3 | 56.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS190 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 64.0 | 1.5 | 200 pcs |
CS192 | 19.2 | 11.2 | 12.5 | 8.0 | 4.9 | 41.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS194 | 19.4 | 7.6 | 17.6 | 7.4 | 10.3 | 40.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS200 | 20.0 | 5.5 | 15.0 | 4.0 | 12.0 | 44.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS211 | 21.0 | 14.5 | 31.0 | 13.0 | 5.5 | 70.0 | 1.0 | 200 pcs |
CS214 | 21.5 | 16.0 | 22.0 | 5.0 | 4.1 | 43.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS216 | 21.6 | 7.6 | 18.6 | 11.4 | 6.4 | 50.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS220 | 22.0 | 22.0 | 47.0 | 8.5 | 11.6 | 75.0 | 1.5 | 500 pcs |
CS221 | 22.0 | 18.5 | 48.0 | 10.0 | 8.0 | 73.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS223 | 22.0 | 16.0 | 20.0 | 7.0 | 12.0 | 47.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS225 | 22.5 | 11.0 | 16.0 | 21.0 | 6.0 | 44.0 | 1.1 | 200 pcs |
CS226 | 22.0 | 6.0 | 16.0 | 6.0 | 7.2 | 48.0 | 1.1 | 500 pcs |
CS253 | 25.3 | 19.1 | 30.0 | 14.0 | 10.0 | 51.0 | 1.7 | 500 pcs |
CS256 | 25.0 | 7.5 | 6.0 | 22.5 | 6.0 | 40.0 | 1.5 | 500 pcs |
CS278 | 27.2 | 8.9 | 20.0 | 20.0 | 8.0 | 50.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS280 | 28.0 | 27.0 | 30.0 | 13.0 | 11.0 | 60.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS290 | 29.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 62.0 | 1.5 | 200 pcs |
CS292 | 29.0 | 22.0 | 38.0 | 7.0 | 13.0 | 75.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS295 | 29.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 64.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS297 | 29.0 | 7.8 | 21.0 | 3.0 | 7.2 | 39.0 | 1.2 | 500 pcs |
CS300 | 30.0 | 15.0 | 38.0 | 7.0 | 9.0 | 70.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS302 | 30.0 | 22.0 | 25.0 | 10.0 | 9.0 | 55.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS322 | 32.0 | 24.0 | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 65.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS323 | 32.0 | 30.0 | 35.0 | 16.0 | 11.5 | 71.0 | 1.2 | 200 pcs |
CS335 | 33.5 | 22.0 | 37.0 | 10.0 | 9.0 | 75.0 | 1.0 | 100 pcs |
CS344 | 34.5 | 22.5 | 23.0 | 9.0 | 4.0 | 47.0 | 1.5 | 200 pcs |
CS355 | 35.5 | 19.5 | 42.0 | 15.5 | 9.0 | 72.0 | 1.5 | 100 pcs |
CS380 | 38.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 65.0 | 1.5 | 200 pcs |
CS385 | 38.0 | 28.5 | 35.0 | 10.0 | 5.0 | 58.0 | 1.0 | 200 pcs |
CS400 | 39.0 | 29.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 64.0 | 1.0 | 100 pcs |
CS420 | 42.0 | 22.0 | 44.0 | 8.0 | 13.0 | 81.0 | 1.4 | 100 pcs |
CS500 | 51.0 | 25.4 | 30.0 | 10.0 | 16.0 | 65.0 | 1.0 | 100 pcs |
CS510 | 51.0 | 2.0 | 27.0 | 23.0 | 11.0 | 69.0 | 1.5 | 200 pcs |
*Standard colors : Black |
HO TIEN PRECISION INDUSTRY CO., LTD.