電線規格/WIRE RANGE AWG:18-24
Part No. | 3743BS |
---|
PART NO | WIRE RANGE AWG | MATERIAL & Thickness |
Plating | Q'TY | L | W | E | D | |
In roll | In bag | ||||||||
3743BS-2 | 18-24 | BRASS/t:0.4 | BRASS | 15000 | - | 15.0 | 7.2 | 5.0 | 3.2 |
3743BS-2 | 18-24 | BRASS/t:0.4 | TIN | 15000 | - | 15.0 | 7.2 | 5.0 | 3.2 |
3744BS-0 | 18-24 | BRASS/t:0.4 | BRASS | 15000 | - | 15.0 | 7.2 | 5.0 | 3.5 |
3744BS-2 | 18-24 | BRASS/t:0.4 | TIN | 15000 | - | 15.0 | 7.2 | 5.0 | 3.5 |
3745BS-0 | 18-24 | BRASS/t:0.4 | BRASS | 15000 | - | 15.0 | 7.2 | 8.0 | 3.7 |
3745BS-2 | 18*24 | BRASS/t:0.4 | TIN | 15000 | - | 15.0 | 7.2 | 8.0 | 3.7 |
HO TIEN PRECISION INDUSTRY CO., LTD.