Plastic Tube For Terminals
250 直型母端套管
205 flat type sleeves
Part No. | S- 8040 |
---|
Packing unit:1.000 pcs per bag | |||||||
Part No | d1φ | d2φ | d3φ | L1 | L2 ±0.5 | L ± 1.5 | t ± 0.2 |
S 8025 | 2.5 | 3.7 | 3.0 | 17.0 | 26.0 | 7.8 | 3.6 |
S 8028 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 26.0 | 7.8 | 3.6 |
S 8030 | 3.0 | 4.1 | 3.2 | 17.0 | 26.0 | 7.8 | 3.6 |
S 8035 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 17.0 | 27.0 | 7.8 | 3.5 |
S 8038 | 3.8 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 26.0 | 7.9 | 3.5 |
S 8040 ► | 4.1 | 5.1 | 3.2 | 17.0 | 27.0 | 8.0 | 3.6 |
S 8045 | 4.5 | 5.6 | 3.0 | 17.0 | 27.0 | 8.0 | 3.6 |
S 8050 | 5.0 | 6.1 | 3.2 | 17.0 | 27.0 | 7.8 | 3.6 |
*S 9038 | 3.8 | 4.8 | 3.3 | 23.5 | 35.3 | 9.0 | 3.7 |
為 ( 特殊母套 Special Size ) |
HO TIEN PRECISION INDUSTRY CO., LTD.